Übersicht
Der inspirierende Geist der originalen 1959er Bonneville findet sich auch heute noch in der aktuellen Street Twin. Jedes Bike besitzt einen einzigartigen Charakter, den bildschönen Stil einer Legende und eine topmoderne Funktionalität.
Die Street Twin verkörpert eine umfassende Weiterentwicklung der erfolgreichsten Custom-Classics-Maschine von Triumph und bietet mehr Leistung, eine verbesserte Ausstattung für mehr Kontrolle und Komfort, erstklassige Technologien und einen moderneren Look. Das Motorrad strahlt die Schönheit und den authentischen Charakter einer echten Modern-Classics-Maschine aus und bietet einen fantastischen Drehmoment, tollen Sound, überragendes Handling und ein sagenhaftes Fahrgefühl.
Mit mehr als 140 Zubehörteilen ist die Street Twin zudem auf Individualisierung ausgelegt – ganz bequem kannst du Karosserie, Details und Funktionalität deines Bikes nach den eigenen Wünschen gestalten.
Modell-/Farbvarianten
- Street Twin Jet Black: 9.750 EUR
- Street Twin Matt Ironstone: 9.925 EUR
- Street Twin Korosi Red: 9.925 EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 900 ccm |
Bohrung | 84,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 65 PS |
U/min bei Leistung | 5900 U/min |
Drehmoment | 80 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3230 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 25,1 Grad |
Nachlauf | 102,4 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konvetionell |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2090 mm |
Breite | 785 mm |
Höhe | 1114 mm |
Radstand | 1445 mm |
Sitzhöhe von | 760 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 198 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A |
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 14:00 |